PÁGINA INICIAL
|
CLASSIFICAÇÃO
|
F1 2011
Domingo, 04 de Abril de 2010 - 11h40
Classificação do campeonato de pilotos de 2011
| 1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 309 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 185 |
| 3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 184 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 182 |
| 5 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 168 |
| 6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 84 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 62 |
| 8 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 52 |
| 9 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 34 |
| 10 | Nick Heidfeld | German | Renault | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 28 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 27 |
| 13 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 20 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 16 |
| 15 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 13 |
| 16 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 9 |
| 17 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 4 |
| 18 | Bruno Senna | Brazilian | Renault | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Spanish | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Jerome d'Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | Australian | HRT-Cosworth | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | Indian | Lotus-Renault | 0 |







